Get Best Quote
![]() | A To Z Chemicals
Kolkata, West Bengal GST No. 19AAFFA7664M1ZV |
Approx. 50 / Kilogram Get Latest Price
Product BrochureForm | Liquid |
Usage/Application | Vinegar |
Physical State | Liquid |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Technical Grade |
Packing Size | 30 KG NETT |
Evaporates The Residual | 0. 01 % |
Potassium Permanganate Experiment | 0.15 Minute |
Freezing Point | 14.5 |
Glacial Acetic Acid | 99 % |
The Heavy Metal As PB Counts | 0. 0002 % |
AS | 0.0001 % |
Approx. 150 / Kg Get Latest Price
Product BrochureBrand | LOCAL |
Packaging Size | 25KG |
Packaging Type | BAG |
Grade | Technical |
Approx. 100 / Kilogram Get Latest Price
Product BrochurePackaging Type | Bag |
Grade Standard | Technical Grade |
Physical State | solid |
Usage | Industrial |
Approx. 200 / Kg Get Latest Price
Product BrochurePackaging Details | Packet |
Purity | 99% |
Grade | Bio-Tech Grade |
Form | Capsules |
CAS Number | 7681-11-0 |
Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
Chemical Formula | KI |